定位取消交易
确认取消操作引用的Escrow对象。
确认取消操作引用的Escrow对象。
| 保留历史记录 | 定位取消交易操作参考 | 查看当前对象状态操作参考 |
|---|---|---|
| 保留历史记录 | 确认取消操作引用的Escrow对象。 | 检查对象是否已从当前账本状态移除。 |
| 定位取消交易 | 将已取消对象标记为历史状态,不当作仍锁定资产。 | 确认取消操作引用的Escrow对象。 |
| 查看当前对象状态 | 检查对象是否已从当前账本状态移除。 | 将已取消对象标记为历史状态,不当作仍锁定资产。 |
| 保留历史记录 | 确认取消操作引用的Escrow对象。 | 检查对象是否已从当前账本状态移除。 |
| 定位取消交易 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将已取消对象标记为历史状态,不当作仍锁定资产。
确认取消操作引用的Escrow对象。
检查对象是否已从当前账本状态移除。
将已取消对象标记为历史状态,不当作仍锁定资产。
确认取消操作引用的Escrow对象。
检查对象是否已从当前账本状态移除。
将已取消对象标记为历史状态,不当作仍锁定资产。
不代表,需查当前账本状态。
不会,历史交易仍可查询。